Table 1. Program, goals, run time and budget for NASA planetary science space missions [1] .
Program | Missions | Goals | Inception | Final Launch | Budget (million $) |
---|---|---|---|---|---|
Mariner | 10 | Mars/Venus surveillance | 1961 | 1973 | |
Lunar Orbiter | 5 | Lunar orbiter | 1967 | 1967 | |
Pioneer | 4 | Jupiter/Venus flyby, probes | 1969 | 1978 | |
Ranger | 9 | Lunar impact probe | 1962 | 1965 | |
Surveyor | 7 | Lunar lander | 1966 | 1968 | |
Mars Exploration Program (MEP) | 9 | Mars orbiter/lander | 1994 | 2013 | |
New Millennium | 1 | Asteroid/Comet flyby | 1998 | 1998 | |
New Frontiers | 3 | Jupiter system, Kuiper Belt objects | 2001 | 2016 | |
Lunar Quest | 1 | Lunar orbiter | 2008 | 2013 | |
Planetary Defense | 1 | Planetary defense test | 2016 | 2021 | |
Flagship | 9 | Solar system exploration | 1969 | Ongoing (2022) | |
Discovery | 13 | Comets & other science missions | 1994 | Ongoing (2022) | |
LDEP | 1 | Lunar ARTEMIS missions | 2019 | Ongoing (2022) |
[1]: Planetary Exploration Budget Dataset - The Planetary Society (Accessed 04/17/2022)